MYHJ-EX880水和油換熱泄露檢測折光分析儀 在線濃度計水和油換熱泄露檢測折光分析儀(在線濃度計)是一種專門用于監(jiān)測水和油換熱過程中是否發(fā)生泄露的精密儀器。它基于折光原理工作,通過實時檢測水和油混合介質的折光率變化,來準確判斷油是否泄漏到水中或者水是否混入油中。在工業(yè)生產中,尤其是在對換熱效率和系統(tǒng)安全性要求較高的領域,如化工、電力、冶金等行業(yè),
型號:MYHJ-EX880
瀏覽量:594
更新時間:2024-07-12
價格:15000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品種類 | 在線 | 數顯功能 | 有 |
溫控功能 | 有 | 測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485;2 路開關量信號輸出 | 測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 | 溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ | 輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix | 分辨率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
MYHJ-EX880水和油換熱泄露檢測折光分析儀 在線濃度計
水和油換熱泄露檢測折光分析儀(在線濃度計)是一種專門用于監(jiān)測水和油換熱過程中是否發(fā)生泄露的精密儀器。
基于折光原理工作,通過實時檢測水和油混合介質的折光率變化,來準確判斷油是否泄漏到水中或者水是否混入油中。
在工業(yè)生產中,尤其是在對換熱效率和系統(tǒng)安全性要求較高的領域,如化工、電力、冶金等行業(yè),MYHJ-EX880水和油換熱泄露檢測折光分析儀(在線濃度計)對于預防重大事故、保護環(huán)境以及保障生產的正常進行起著至關重要的作用
MYHJ-EX880水和油換熱泄露檢測折光分析儀 在線濃度計
產品型號 | MYHJ-EX880 |
測量項目 | 折射率、溫度、Brix(或其它標度) |
測量范圍 | 1.3200 - 1.5170 RI / 0.0 - 88.0% Brix |
分 辨 率 | 0.00001 RI / 0.01 Brix |
測量精度 | ± 0.00014 RI / ±0.10 Brix |
顯示參數 | 樣品濃度、樣品溫度、折射率、主板溫度、主板濕度 |
數據交互 | 帶藍牙通訊模組及安卓手機端 APP |
溫度補償 | 5-100℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃-55℃ |
測量溫度 | -20℃ up to +130℃ |
棱鏡材質 | 光學級藍寶石 |
觸液材質 | 觸液面材質:SUS316L、哈氏合金、鈦、2205、20合金、鉭,PTFE,藍寶石棱鏡;外殼:鋁 |
輸入電源 | 外部電源:DC24V或AC220V |
信號輸出 | DC4 至 20mA;RS-485 ;2 路開關量信號輸出 |
防護等級 | IP65 |
工藝壓力 | ≤1 MPa(更高耐壓需要定制) |
防爆等級 | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機箱(ExDIIBT4或ExDIICT4) |
產品尺寸 | 傳感器:¢109 * 133mm / 約1.87KG |
清洗選項 | MYHJ-Wiper氣動刷自動清洗組件 |
安裝選項 | 管道安裝或小管徑安裝,適配器材質為316L、2205、PP、PTFE、PFA或襯氟 |
其它功能 | 可查看如濃度、溫度、折射率等數據,故障碼提示、一鍵校零、恢復出廠設置等功能 |
食品生化行業(yè) | |
糖 類 | 蔗糖、麥芽糖、葡萄糖、糖漿、甜菜糖、糖膏、蜜糖、三氯蔗糖、粗糖…… |
果汁飲料 | 豆制品、豆?jié){、腐竹、豆奶、奶制品、酸奶;果汁、濃縮果汁、果凍、糖果、果膠、果糖;蜂蜜、蜂膠、淀粉、番茄醬、巧克力、咖啡、各種食品提取物、食品添加劑;軟飲料、茶飲料、茶多酚、味精、白酒、啤酒、黃酒、酒精…… |
生 化 | 醫(yī)藥中間體、甘油、明膠、骨膠、檸檬酸、賴氨酸、乳酸…… |
石化行業(yè) | |
溶劑類 | NMP、DMF、DMAC、DMSO、丙酮 |
酸 類 | 醋酸(乙酸)、甲酸、檸檬酸、鹽酸、乳酸、硼酸、硫酸、發(fā)煙硫酸、磷酸、草酸、谷-氨酸、馬來酸、三氯-乙酸…… |
堿 類 | 氨水、氫氧化鈉、氫氧化鈣、氫氧化鉀、碳酸鈉、碳-酸氫鈉、硫氫化鈉 |
醇 類 | 乙醇、甲醇、乙二醇、丙二醇、異丙醇、正丙醇、三甘醇、二甘醇、山-梨醇、木-糖醇、甘露-醇、聚乙-烯醇 |
其它A類 | 次氯酸鈉;氯化鈉、氯-化鉀、氯化鋇、氯化鐵、氯化銨、氯化鋰、氯化銅、氯化銫、氯化鎂;山梨酸鉀、氫氧化鉀、硝酸鉀、碘化-鉀、溴-化鉀、碳酸鉀、硫酸鉀、磷酸二氫鉀、磷酸氫鉀;硝-酸銀、硫酸銅、硫酸銨、硫酸鋅、硫酸錳、硫-酸鎂;溴化-鈉、磷酸鈉、乙酸鈉/醋酸鈉、檸檬酸鈉、硝酸鈉、硅酸鈉 /水玻璃、硫代硫-酸鈉、亞硫酸鈉、磷酸二-氫鈉、乙二胺二鈉 |
其它B類 | 造紙黑液、綠液、施膠劑;三氯化鐵、四氫呋喃、己內酰胺、丁腈橡膠、尼龍66鹽…… |
機械加工行業(yè) | |
機械加工 | 切削液、乳化液、拉絲液、清洗液、磨削液、脫模劑、淬火液、表面活性劑…… |
其 它 | 其它未列的檢測溶液,歡迎咨詢。 |
又名:
濃度在線折光儀
光譜分析儀
在線濃度計
自動補液過程控制系統(tǒng)
折射儀濃度計
在線濃度儀
濃度測量儀
濃度檢測儀
濃度在線測量儀
折光儀濃度計